| Utenti | News | Pubblicate | Commenti | Voti totali | Voti pubblicati | Karma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
peppe | 0 | 0 (-) | 10 | 1 | 0 (0%) | 23.00 |
|
|
paolodima | 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | 22.00 |
|
|
carmela | 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | 12.00 |
|
|
dek | 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | 12.00 |
|
|
lorenzo100 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
isotta | 92 | 92 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
apzzogna | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
eugenio | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
zorino2810 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
maximino73 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
steska | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
carolina | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
brizzo968 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
wozgabry | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
giovanni69 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
conny29 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
yyyy2k | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
annamaria | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
Licio | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
mrsquish | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
sugamiele | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
tuareg | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
kronos60 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
cirodelcore | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
|
|
vanni65 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
Elenco degli appassionati di Fai da te che partecipano attivamente al Social Network con opinioni, consigli e guide. Il social network di Fai da te 360 permette ad esperti e semplici appassionati di collaborare alla crescita dei contenuti del portale in diversi modi in modo da accrescere la condivisione del sapere. In base al livello ed alla qualità della partecipazione ogni utente riceve un punteggio che viene calcolato in base ad un diverso numero di criteri. Innanzi tutto il sistema calcola il numero di guide ed articoli pubblicati, poi vengono presi in esame i voti ricevuti dagli articoli dell'utente e le opinioni espresse dagli altri soci del network. A determinare il punteggio contribuiscono inoltre le risposte alle domande ed i consigli validi forniti. In base a tale punteggio viene redatta questa classifica che mette in evidenza gli utenti più attivi ed affidabili. Il punteggio rappresenta un indice di esperienza che permette di valutare anche l'affidabilità della fonte. Partecipare correttamente ed attivamente al social network rappresenta, per i professionisti del settore, un valido modo di mostrare le proprie competenze ed aumentare la propria visibilità.
Partecipa al Social Network: